Poll van de week:
Wat bekijken jullie het meest op de site?
Nieuws
Clubwedstrijden
Extern
Jeugd
Schaakhoekje
Fotos
Vandaag (27/4/2024)
Volwassenen: Opendeurdag Vliegend Peerd (in ons gebouw)
Jeugd: geen activiteit
Spreuk van de dag: geen spreuk
Filmpje van de dag:
Volledig kalenderoverzicht

Auteur: MaartenVerstuurd op 2018-05-02 16:10:05

Schaken in Aalter

Op 1 mei speelden we, naar jaarlijkse gewoonte het toernooi in in Aalter.

Ruth trad aan in de E-reeks. Tussen de jongens eindigde ze in in de middenmoot.
4 op 9. Ze heeft veel bijgeleerd denk ik. Aanvallen en beperken van het plan van de tegenstander gaan hand in hand.
Het tempo was niet gemakkelijk, ze komt net van het BK waar traag spelen noodzakelijk was.
Ze eindigde net na Norah, een sterke reeks dus ook.

Alex haalde 4,5 op 7. Alle verloren punten kwamen uit veel betere stelling.

Jeffrey en Maarten speelden in de open reeks.
Ronde 1 moesten ze tegen elkaar. Maarten won. Dit was een mooie partij.
Daarna was het voor beiden niet zo best.
Maarten strandde op 3,5 op 7, veel problemen met de klok. Jeffrey kon 2,5 punten binnenhalen met wel goed spel maar wat gebrek aan efficiëntie.

Eindstand E-reeks (Ruth)
Cl. Naam Voornaam Cat Gebdat Geslacht Stamnr. N-Elo Clubnaam PtnTot. Perf OR SB Buch Vsch. #Win
1 Westerhof Joep -10 2008-08-18 M 19512 958 S.S.V. Klim-Op Capelle a/d IJssel 8.5 1042 - 46.00 49.50 43.0 8
2 Musabayev Maxim -10 2009-09-17 M 16932 700 Mercatel 7.0 743 1.0 39.00 52.00 37.5 6
3 Van Coppenolle Lander -10 2009-05-18 M 19360 620 Terneuzen 7.0 613 0.0 37.00 52.50 38.0 7
4 Debucke Ruben -10 2008-06-12 M 14564 0 Artevelde 6.5 702 - 35.75 54.00 34.5 6
5 Cappan Stan -10 2009-06-15 M 15465 0 LSV-Chesspirant 6.5 631 - 30.75 48.00 33.0 6
6 Plomp Mateo -10 2009-08-06 M 17780 650 Mercatel 6.5 550 - 30.75 45.50 31.0 6
7 Govoreanu Matei -10 2009-03-12 M 16824 660 Westerlo 6.0 539 - 32.00 53.00 32.0 6
8 Vantorre Nils -10 2008-03-29 M 16911 0 Oostkamp 6.0 626 - 30.50 51.00 34.0 6
9 Vertongen Jack -10 2009-09-29 M 17122 640 Mercatel 6.0 450 - 28.50 47.50 34.0 6
10 Mernier Martin -10 2008-11-06 M 16670 690 Neerpelt 6.0 493 - 27.50 47.00 30.0 6
11 Claus Noah -10 2008-09-23 M 17569 0 LSV-Chesspirant 6.0 378 - 26.00 45.50 29.0 6
12 Plessers Xander -10 2008-02-07 M 19560 0 KGSRL Gent 6.0 117 - 24.00 37.50 23.0 6
13 Akulov Vsevolod -10 2008-07-04 M 14794 0 Leopoldsburg 5.5 373 - 31.50 54.50 33.5 4
14 Sazonov Fedor -10 2009-02-28 M 17684 680 Turnhout 5.5 407 - 25.75 48.00 30.0 5
15 De Rycke Killian -10 2009-03-14 M 15710 0 LSV-Chesspirant 5.5 505 - 25.25 45.50 28.0 4
16 Gellinck Simon -10 2008-01-03 M 16027 1258 KBSK Brugge 5.5 938 - 24.75 46.00 26.5 5
17 Aishajiang Ehsan -10 2009-06-24 M 17669 0 Leuven Centraal 5.5 292 - 24.75 44.00 28.0 4
18 Lauwers Brent -10 2008-01-20 M 14694 630 Kapelle-op-den-Bos 5.5 400 - 23.25 42.50 31.5 5
19 Coorevits Arthur -10 2009-01-14 M 16261 0 Mercatel 5.5 949 - 21.25 38.50 22.5 5
20 Rozas Eitan -10 2008-10-12 M 19507 0   5.0 105 - 23.00 47.00 27.0 5
21 Vander Donckt Xander -10 2008-01-06 M 16001 0 Zottegem 5.0 320 - 21.50 44.50 26.0 5
22 De Beir Willem -10 2008-03-26 M 18539 0 Oostkamp 5.0 112 - 21.00 40.50 25.0 5
23 Decraene Merlijn -10 2008-09-11 M 15524 0 Tielt 5.0 390 - 20.50 43.50 26.0 5
24 De Keukelaere Ruben -10 2009-08-26 M 16795 0 LSV-Chesspirant 5.0 113 - 20.50 42.50 24.0 5
25 De Groote Berre -10 2009-03-13 M 16726 0 KBSK Brugge 5.0 183 - 19.00 40.50 25.0 5
26 Van Houtte Femke -10 2008-01-16 F 16220 0 Blankenberge 5.0 36 - 18.50 38.00 21.0 5
27 Vandermeersch Victor -10 2008-06-02 M 17164 0 KGSRL Gent 5.0 113 - 18.00 40.50 26.0 5
28 Van Der Goten Daan -10 2009-06-18 M 19539 0 Mercatel 5.0 36 - 15.00 35.00 22.0 5
29 Ghisa Alexander -10 2009-10-28 M 19454 0   4.5 494 - 19.75 45.00 23.5 4
30 Hanssens Daan -10 2008-11-28 M 19069 0 Kortrijk 4.5 495 - 19.75 43.50 23.0 4
31 Akulov Vladimir -10 2008-07-04 M 14824 0 Leopoldsburg 4.5 76 - 17.75 38.00 22.0 4
32 Burssens Maya -10 2008-01-08 F 16894 610 Mercatel 4.5 389 - 17.25 45.50 28.0 4
33 Dechamps Norah -10 2008-07-11 F 15395 0 Kortrijk 4.5 281 - 15.25 37.50 20.5 4
34 Vantomme Ruth -10 2008-11-15 F 19209 0 Bredene 4.0 164 - 18.50 46.00 28.0 4
35 Christiaens Nyssa -10 2008-02-20 F 15412 0 Aalter 4.0 135 - 17.00 46.50 25.0 4
36 Nikoghosyan David -10 2008-07-08 M 19548 0 KISK Ieper 4.0 26 - 17.00 44.50 22.0 4
37 Dewyngaert Wout -10 2008-11-23 M 16615 0 Dolle Toren Leuven 4.0 34 - 16.00 40.50 19.0 4
38 Vandeghinste Brecht -10 2009-09-13 M 18324 0 KBSK Brugge 4.0 -43 - 14.50 39.50 20.0 4
39 Beuseling Lander -10 2009-05-05 M 19207 0 Mercatel 4.0 98 - 13.50 38.50 16.0 4
40 Vandermeersch Lucas -10 2009-12-22 M 18960 0 KGSRL Gent 4.0 98 - 11.75 36.50 18.5 3
41 De Wael Kasper -10 2009-10-08 M 19559 0   4.0 -43 - 11.50 35.50 17.0 4
42 Wang Yixuan -10 2008-11-13 F 18680 0 KOSK Oostende 4.0 -43 - 11.00 33.00 15.0 4
43 Bleyaert Mathis -10 2008-08-15 M 19556 0 KOSK Oostende 4.0 98 - 10.50 37.50 23.0 4
44 De Vuysdere Thomas -10 2008-05-22 M 17576 0 LSV-Chesspirant 4.0 30 - 9.00 31.50 18.0 4
45 Dhondt Alexander -10 2008-10-10 M 15995 0 Brasschaat 3.5 128 - 13.00 39.00 16.5 3
46 Thao Leuang Van Kieran -10 2008-11-05 M 18231 0 Mercatel 3.5 -19 - 9.50 32.50 15.0 3
47 Olieslager Alex -10 2008-06-01 M 19424 0 Wachtebeke 3.0 -57 - 10.50 35.00 15.0 3
48 Rombaut Pieter-Jan -10 2009-05-26 M 18553 0 Aalter 3.0 -55 - 9.00 37.50 19.0 3
49 Raes Lander -10 2009-10-19 M 19554 0 Wachtebeke 3.0 -54 - 9.00 36.00 16.0 3
50 Claerhout Bas -10 2008-01-31 M 19508 0 Izegem 3.0 -125 - 8.00 32.00 14.0 3
51 Steen Milo -10 2009-06-07 M 19524 0 Gistel 3.0 -125 - 7.50 28.50 12.0 3
52 De Man Silas -10 2009-08-31 M 19502 0 Landegem 3.0 -125 - 6.75 29.50 11.5 2
53 Matthijs Jente -10 2008-04-08 M 18563 0 Aalter 3.0 -55 - 6.50 32.00 12.0 2
54 Peeters Liv -10 2008-05-25 F 17821 0 Brasschaat 3.0 -125 - 4.00 29.50 10.0 3
55 Ghyselbrecht Iben -10 2009-01-19 M 19528 0 Gistel 2.5 -103 0.5 3.75 31.00 8.0 2
56 Scheerlynck Louis -10 2009-04-10 M 19509 0 Landegem 2.5 -175 0.5 3.25 32.00 11.0 2
57 Deschepper Matteo -10 2009-01-30 M 17956 0 Izegem 2.0 -37 - 6.00 40.50 14.0 2
58 Andries Sam -10 2009-04-24 M 19523 0 Gistel 2.0 -79 - 2.00 26.00 7.0 2
59 Despiere Delphine -10 2009-08-13 F 18666 0   1.5 -206 - 2.00 29.00 6.0 1
60 Saelens August -10 2008-03-29 M 19519 0 Gistel 0.5 -470 - 1.50 27.00 3.5 0
61 Haesart Seppe -10 2008-01-21 M 19505 0 Landegem 0.0 0 - 0.00 27.00 0.0 0
 
Eindstand C-reeks (Alex)
Cl. Naam Voornaam Cat Gebdat Geslacht N-Elo Clubnaam PtnTot. Perf OR SB Buch Vsch. #Win
1 De Rycke Tyani -14 2005-08-30 F 1648 LSV-Chesspirant 6.5 1900 - 28.00 31.00 27.0 6
2 Heldenbergh Nils -14 2005-08-25 M 1589 CRELEL Liège 6.0 1750 - 25.25 30.50 24.5 5
3 Van Volsem Merlijn -14 2004-05-27 M 0 KGSRL Gent 5.5 1721 - 22.25 30.00 20.5 5
4 De Reese Elias -14 2007-01-25 M 1593 KGSRL Gent 5.0 1564 - 20.50 32.00 22.0 5
5 Liveyns Rune -14 2004-07-03 M 1652 MSV 5.0 1661 - 20.50 30.00 22.5 4
6 Beukema Constantijn -14 2005-06-29 M 1844 Brasschaat 5.0 1681 - 20.50 30.00 20.0 4
7 Rogge Parcival -14 2004-02-19 M 1535 LSV-Chesspirant 5.0 1648 - 19.00 28.50 21.5 4
8 Dellaert Ines -14 2004-01-05 F 1468 Zottegem 5.0 1575 - 18.00 30.50 23.0 5
9 D'Haenens Leon -14 2005-11-20 M 1443 LSV-Chesspirant 5.0 1515 - 18.00 27.50 21.5 4
10 Peeters Alex -14 2005-01-26 M 1430 Bredene 4.5 1457 - 17.75 30.50 19.5 4
11 Zotikishvili Dimitri -14 2004-07-24 M 1789 KOSK Oostende 4.5 1675 - 17.50 31.50 20.5 4
12 Piceu Jarid -14 2004-02-05 M 1830 Oostkamp 4.5 1602 - 17.00 29.00 19.0 4
13 Verbeke Lucas -14 2004-01-07 M 1655 Oostkamp 4.5 1384 - 14.75 24.00 16.5 4
14 Westerhof Jannes -14 2005-12-01 M 1260 1471 4.5 1414 - 14.00 26.00 18.5 4
15 Cotman Bernd -14 2004-10-20 M 1369 Opwijk 4.5 1470 - 12.75 24.00 17.0 4
16 Caudron Meindert -14 2004-01-19 M 1533 Opwijk 4.5 1396 - 11.25 25.50 18.0 4
17 Dreelinck Adriaan -14 2005-09-30 M 1617 Geraardsbergen 4.0 1499 - 16.50 32.50 21.0 3
18 De Cocq Ramin -14 2004-07-21 M 1818 Geel 4.0 1604 - 15.75 30.00 19.0 3
19 Schepens Asato -14 2004-09-04 M 1415 Kapelle-op-den-Bos 4.0 1450 - 13.50 27.50 19.0 4
20 De Keukelaere Wouter -14 2005-07-28 M 0 LSV-Chesspirant 4.0 1393 - 13.50 27.00 15.5 3
21 Sleypen Maxim -14 2004-04-18 M 1371 KGSRL Gent 4.0 1237 - 12.00 26.50 17.0 4
22 Boone Nathan -14 2004-06-17 M 1359 Aalter 4.0 1272 - 10.00 23.50 15.0 4
23 Van Droogenbroeck Mats -14 2005-02-25 M 1164 Kapelle-op-den-Bos 4.0 1138 - 10.00 23.50 14.0 4
24 Van Houdt Jonas -14 2005-09-22 M 1289 Turnhout 4.0 1122 - 9.00 20.00 14.0 4
25 Deleu Ellen -14 2005-08-08 F 1262 KGSRL Gent 3.5 1074 - 10.75 25.00 12.5 3
26 Karlioglu Boran -14 2004-03-04 M 1116 Wachtebeke 3.5 1244 - 10.25 24.50 13.5 3
27 Quintens Sam -14 2004-04-13 M 0 KBSK Brugge 3.5 1090 - 9.75 21.50 11.5 3
28 Borgelioen Elise -14 2004-09-10 F 1246 Geel 3.5 996 - 8.50 22.50 12.0 3
29 Lauwers Timo -14 2004-05-15 M 1180 Kapelle-op-den-Bos 3.5 1139 - 8.00 23.50 14.5 3
30 Decruyenaere Victor -14 2005-10-24 M 1218 LSV-Chesspirant 3.5 1057 - 6.25 19.50 14.5 3
31 Pouleyn Floris -14 2005-11-12 M 0 KGSRL Gent 3.0 1281 - 10.50 28.00 14.0 3
32 Willaert Tim -14 2004-01-26 M 0 Gistel 3.0 1232 - 9.50 27.00 15.0 2
33 Huysmans Quinten -14 2005-06-30 M 630 Neerpelt 3.0 744 - 7.50 24.00 11.0 3
34 Goossens Lowie -14 2005-06-02 M 1150 Wachtebeke 3.0 1009 - 7.00 23.00 11.0 3
35 Vander Donckt Mattis -14 2005-07-22 M 0 Zottegem 3.0 939 - 7.00 22.50 10.0 2
36 Decruyenaere Laura -14 2004-02-23 F 1207 LSV-Chesspirant 3.0 944 - 7.00 21.00 10.0 3
37 Debucke Jolan -14 2005-08-01 M 1492 Artevelde 3.0 1103 - 6.50 24.00 9.0 3
38 De Prycker Wannes -14 2005-03-11 M 1157 Wachtebeke 3.0 814 - 6.00 20.00 10.0 3
39 Vanherck Yannick -14 2005-07-22 M 1271 Opwijk 3.0 986 - 5.50 20.50 11.0 3
40 Cleuren Mattice -14 2005-08-26 M 1125 Landegem 3.0 1064 - 5.00 23.00 10.0 3
41 Jablonski Tim -14 2004-11-23 M 0 Gistel 3.0 863 - 5.00 20.50 9.0 3
42 Cottenier Anton -14 2005-08-16 M 1150 Dolle Toren Leuven 2.5 1140 - 8.25 27.00 12.5 2
43 Bergmann Kenji -14 2004-01-09 M 0 Blankenberge 2.5 1018 - 7.00 23.50 12.0 2
44 Vander Haeghen Loic -14 2005-07-20 M 0 LSV-Chesspirant 2.5 398 - 3.50 17.50 10.5 2
45 Declerck Wesley -14 2004-04-28 M 0 Gistel 2.0 753 - 4.00 23.00 7.0 1
46 Van Campenhout Rien -14 2004-04-27 M 0 LSV-Chesspirant 2.0 662 - 4.00 18.00 7.5 1
47 Condes Adam Sean -14 2004-12-21 M 881 LSV-Chesspirant 2.0 865 - 3.50 22.50 11.0 2
48 Vanhaverbeke Daan -14 2005-07-23 M 0 Izegem 2.0 605 - 3.50 19.50 8.0 1
49 Dierick Tuur -14 2005-08-18 M 0 LSV-Chesspirant 2.0 766 - 2.00 20.00 7.0 2
50 Rolle Mathieu -14 2005-12-23 M 0 Landegem 2.0 338 - 2.00 16.50 5.0 1
51 Raemdonck Loic -14 2005-09-28 M 0   2.0 572 - 1.50 18.50 3.0 1
52 Croes Matteo -14 2005-12-23 M 0 Blankenberge 1.0 266 1.0 0.50 17.00 5.0 1
53 Segaert Louis
Eindstand Open reeks (Jeffrey en Maarten)
Cl. Naam Voornaam Cat Gebdat Geslacht N-Elo Clubnaam PtnTot. Perf OR SB Buch Vsch. #Win
1 Peeters Tim +20 1983-09-29 M 2038 Westerlo 6.0 2271 1.0 22.50 27.50 22.0 6
2 Beukema Jasper -20 2001-04-07 M 2232 Brasschaat 6.0 2346 0.0 27.00 33.00 27.0 6
3 Froeyman Helmut +20 1976-03-24 M 2309 Deurne 5.5 2201 - 22.50 29.00 20.5 4
4 Roos David +20 1992-07-24 M 2102 Zottegem 5.5 2182 - 21.25 28.50 21.0 5
5 Van Kessel Wessel +20 1994-11-15 M 2061 Lommel 5.5 2211 - 20.50 29.00 22.0 5
6 Roos Adrian +20 1990-05-11 M 2276   5.0 2237 - 22.25 31.50 21.5 4
7 Maerevoet Sim -20 2001-09-13 M 2256 Hoboken 5.0 2235 - 21.50 30.50 20.5 4
8 Cocquyt Tijs +20 1978-12-06 M 2092 KOSK Oostende 5.0 2256 - 20.50 31.00 23.0 4
9 Decrop Benjamin +20 1994-05-31 M 2164 KOSK Oostende 5.0 2153 - 20.50 30.00 22.0 3
10 Baselmans Sam -20 1999-09-13 M 2031 Brasschaat 5.0 2156 - 18.75 29.00 20.0 4
11 Vanden Bussche Steven +20 1997-07-29 M 1996 KOSK Oostende 5.0 2123 - 18.00 28.00 19.0 5
12 Brkic Bahrija +20 1963-06-07 M 2215   4.5 2136 - 18.75 33.00 22.0 4
13 De Bock Thijs -20 2001-04-01 M 1985 Mechelen 4.5 2167 - 17.25 31.00 22.0 4
14 Baselmans Luuk -20 2001-06-18 M 2094 Brasschaat 4.5 2082 - 17.25 30.50 19.0 4
15 Butzen Robin -20 2001-02-13 M 1863 Hoboken 4.5 2022 - 16.75 27.00 15.5 4
16 Peeren Yen +20 1976-03-29 M 2137 KOSK Oostende 4.5 2081 - 15.50 27.50 18.5 4
17 Peimany Peiman +20 1973-06-30 M 2020   4.5 2012 - 13.75 26.00 18.0 4
18 De Block Fabio -20 2000-01-19 M 1923 Opwijk 4.5 2064 - 13.00 26.00 18.0 4
19 De Waele Warre -20 2002-05-13 M 2199 Aalter 4.0 2140 - 14.50 30.50 22.0 4
20 Boudry William -20 2001-01-26 M 2010 LSV-Chesspirant 4.0 1986 - 14.00 29.00 18.0 4
21 Tomme Lowie -20 1999-12-27 M 2061 Waregem 4.0 1972 - 13.25 27.00 17.5 3
22 Ismail Tamer -20 2000-07-18 M 2094 Deurne 4.0 1909 - 13.00 26.00 16.0 4
23 Van Puyvelde Stijn +20 1987-11-14 M 1827 Zottegem 4.0 1880 - 12.25 27.00 15.5 3
24 Mylle Frederik +20 1988-09-01 M 1915 Gistel 4.0 1800 - 11.25 21.50 14.5 3
25 Cuvelier Annelies +20 1994-04-27 F 1818 LSV-Chesspirant 4.0 1824 - 9.50 23.00 14.0 4
26 Artels Lieven +20 1985-10-21 M 1926 KGSRL Gent 4.0 1805 - 7.00 18.00 15.0 4
27 Dauw Sterre -20 2002-04-28 M 2004   3.5 1986 - 13.00 30.50 17.5 2
28 Verhelst Joris +20 1995-12-13 M 2074 LSV-Chesspirant 3.5 1909 - 12.00 28.50 16.0 3
29 Verstraete Michael +20 1992-02-08 M 1963 KOSK Oostende 3.5 1849 - 10.75 24.50 15.5 3
30 Van Wiele Kurt +20 1982-02-18 M 1904 LSV-Chesspirant 3.5 1849 - 10.25 26.00 15.5 3
31 Sleurs Juliette -20 2004-07-23 F 1830 Neerpelt 3.5 1834 - 10.25 25.50 15.0 3
32 Passchyn Maarten +20 1982-05-08 M 2039 Bredene 3.5 1780 - 10.00 23.00 15.0 3
33 Langie Jeroen -20 1998-05-21 M 1458 De Drie Torens Gent 3.5 1737 - 9.75 25.00 11.5 3
34 Chaerle Josse +20 1997-04-17 M 2000 KISK Ieper 3.5 1916 - 9.25 26.00 16.0 3
35 De Block Yordi -20 1998-04-25 M 2077 Opwijk 3.5 1771 - 8.50 22.00 12.0 3
36 Rousseau Christilla -20 1999-11-27 F 1653 KBSK Brugge 3.5 1687 - 7.25 22.00 12.5 3
37 Cuyx Tomas +20 1992-09-15 M 1450 Mechelen 3.5 1616 - 5.75 18.00 10.0 3
38 Dayer Glenn +20 1963-11-12 M 1802 KOSK Oostende 3.0 1846 - 9.50 26.00 13.0 3
39 De Blende Nando +20 1996-09-23 M 1776 Dendermonde 3.0 1768 - 8.00 24.50 12.0 3
40 Mernier Guillaume +20 1981-01-21 M 0 Neerpelt 3.0 1599 - 8.00 22.00 10.0 3
41 Callebaut Giovanni -20 1999-07-28 M 1602 KBSK Brugge 3.0 1697 - 7.50 23.50 12.0 3
42 Baekelandt Els +20 1972-02-15 F 1615 KGSRL Gent 3.0 1630 - 7.00 25.00 12.0 3
43 Todts Benny +20 1978-11-10 M 2007 KBSK Brugge 3.0 1857 - 6.50 25.00 16.0 3
44 Vandekerckhove Ava +20 1990-08-08 F 1561 Aalter 3.0 1639 - 6.25 21.50 10.5 2
45 Vanden Abeele Xavier +20 1973-05-26 M 1753   3.0 1638 - 5.50 23.50 11.0 3
46 De Geest Jan +20 1951-07-30 M 1638 Mechelen 3.0 1505 - 5.50 18.50 11.0 3
47 De Vriendt Augustin +20 1958-01-14 M 1552 Dendermonde 3.0 1513 - 4.00 19.00 10.0 3
48 Abidin Aysajan +20 1983-11-17 M 1450 Leuven Centraal 3.0 1428 - 4.00 18.00 8.0 3
49 Vanhauwaert Kurt +20 1970-07-02 M 1811 Landegem 2.5 1696 - 8.75 25.50 12.5 2
50 Rombaut Stijn +20 1978-06-23 M 0 Aalter 2.5 1428 - 6.25 21.50 9.5 1
51 Vanherck Jeroen +20 1976-05-28 M 1699 Opwijk 2.5 1556 - 5.25 22.50 10.0 2
52 Demey Lotte -20 1998-10-06 F 1509 Aalter 2.5 1689 - 3.75 22.00 12.5 2
53 Yperman Jeffrey +20 1981-12-16 M 1540 Bredene 2.5 1349 - 3.50 16.50 7.5 2
54 Condes Alexie Sheen -20 2000-01-25 F 1194 LSV-Chesspirant 2.5 1216 - 3.25 17.00 5.0 2
55 De Smedt Lias -20 2001-06-01 M 1258 LSV-Chesspirant 2.0 1464 - 5.50 22.00 9.0 2
56 Verstegen Joris +20 1996-01-28 M 1554 Gistel 2.0 1550 - 4.50 22.00 11.0 2
57 Callebaut Katia +20 1971-06-04 F 1226 KBSK Brugge 2.0 1316 - 2.00 18.50 7.0 2
58 Verhelst Eleen -20 2001-11-15 F 1175 LSV-Chesspirant 2.0 1266 - 2.00 16.50 5.0 2
59 Burssens Guy +20 1972-06-21 M 1433 Mercatel 2.0 1229 - 1.50 16.50 4.0 1
60 Vandevelde Luc +20 1973-03-12 M 1507 KOSK Oostende 1.5 1277 - 1.75 20.50 5.0 1
61 Fauconnier Nick -20 2000-04-22 M 0 Zottegem 1.0 802 - 2.00 19.00 5.0 0
62 Ingels Nick +20 1990-06-28 M 1162 LSV-Chesspirant 1.0 663 - 1.50 20.50 4.0 0
63 Dewilde Rudi +20 1967-07-18 M 1254 KBSK Brugge 1.0 714 - 0.50 16.50 2.0 0
64 Petrisor Adrian-Marian +20 1992-09-06 M 2413 Hoboken 0.0 0 - 0.00 17.50 0.0 0
65 Mitran Anthony Cristian -20 2004-02-23 M 2068 Hoboken 0.0 0 - 0.00 17.50 0.0 0
66 Dechamps Mark +20 1980-08-20 M 2001 Kortrijk 0.0 0 - 0.00 17.50 0.0 0
67 Demiddele Kevin +20 1980-01-21 M 1969 Leuven Centraal 0.0 0 - 0.00 17.50 0.0 0
68 Huygebaert Batist -20 2000-11-01 M 1832 Landegem 0.0 0 - 0.00 17.50 0.0 0
69 Mitran Ovi +20 1964-05-17 M 1547 Brasschaat 0.0 0 - 0.00 17.50 0.0 0
70 Bleyaert Stefaan +20 1981-12-31 M 1366 KOSK Oostende 0.0 0 - 0.00 17.50 0.0 0
71 Godde Matthias -20 2002-05-11 M 2039   0.0 839 - 0.00 16.00 0.0 0
Warning: Undefined array key "doelgroep" in /customers/0/1/a/bredeneschaak.be/httpd.www/presentation/inhoud_nieuws.php on line 137 Warning: Undefined array key "doelgroep" in /customers/0/1/a/bredeneschaak.be/httpd.www/presentation/inhoud_nieuws.php on line 138

Bericht toevoegen aan volwassenengastenboek

Afzender:

Bestemming:

Boodschap:


Warning: Undefined array key "functie" in /customers/0/1/a/bredeneschaak.be/httpd.www/presentation/inhoud_chat.php on line 306

Antwoord:


Categorie: Volwassenengastenboek

Behandeld:

Dit niet invullen (tegen spam):

Dit niet invullen (tegen spam):

Dit niet invullen (tegen spam):

CAPTCHA Schrijf de karakters over.

Gastenboek volwassenen

Warning: Undefined array key "kalender" in /customers/0/1/a/bredeneschaak.be/httpd.www/Bootstrap/Js/javascript_kalender5.php on line 20 Warning: Undefined array key "kalender" in /customers/0/1/a/bredeneschaak.be/httpd.www/Bootstrap/Js/javascript_kalender5.php on line 21 Warning: Undefined array key "kalender" in /customers/0/1/a/bredeneschaak.be/httpd.www/Bootstrap/Js/javascript_kalender5.php on line 22

© Vliegend Peerd Bredene | mail ons |

Welkom op de website van Vliegend Peerd Bredene.