| Amerikaans Rooster | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Naam Voornaam | Rnk | N-Elo | Prest. | Ptn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Buch | B Cut1 | SB | Vsch. | OR |
| 1 | Coucke, Yari | 1 | 2111 | 2284 | 6.5 | 12 Z 1 | 6 W 1 | 2 Z ½ | 19 W 1 | 3 Z 1 | 9 W 1 | 7 Z 1 | 31.50 | 28.50 | 28.75 | 25.5 | - |
| 2 | Passchyn, Maarten | 4 | 2011 | 2113 | 5.5 | 29 W 1 | 8 Z 1 | 1 W ½ | 28 Z 1 | 7 W 1 | 4 Z 1 | 3 W 0 | 30.00 | 28.00 | 21.25 | 24.5 | 0.0 |
| 3 | Peeren, Yen | 2 | 2086 | 2125 | 5.5 | 24 W 1 | 4 Z 1 | 28 W 1 | 7 Z ½ | 1 W 0 | 19 Z 1 | 2 Z 1 | 29.50 | 27.50 | 20.75 | 23.0 | 1.0 |
| 4 | Meijns, Alexander | 10 | 1738 | 1798 | 5.0 | 30 Z 1 | 3 W 0 | 12 Z 1 | 10 W 1 | 16 Z 1 | 2 W 0 | 9 Z 1 | 28.50 | 26.50 | 17.50 | 20.0 | - |
| 5 | Molleman, Tristan | 9 | 1751 | 1735 | 5.0 | 21 W 1 | 15 Z 1 | 7 W 0 | 17 Z 0 | 23 W 1 | 13 Z 1 | 11 W 1 | 26.00 | 23.00 | 18.00 | 19.0 | - |
| 6 | Yperman, Jeffrey | 11 | 1703 | 1735 | 5.0 | 32 W 1 | 1 Z 0 | 20 W 1 | 21 Z 1 | 17 W 1 | 7 Z 0 | 10 W 1 | 25.50 | 24.50 | 14.50 | 20.0 | - |
| 7 | Stuer, Marc | 3 | 2035 | 1963 | 4.5 | 9 Z 1 | 16 W 1 | 5 Z 1 | 3 W ½ | 2 Z 0 | 6 W 1 | 1 W 0 | 35.00 | 31.50 | 20.25 | 22.0 | - |
| 8 | Vandekerckhove, Ava | 13 | 1687 | 1683 | 4.5 | 10 Z 1 | 2 W 0 | 9 Z 0 | 12 W 1 | 19 Z ½ | 30 W 1 | 16 Z 1 | 26.00 | 24.00 | 15.00 | 15.5 | - |
| 9 | Vermeulen, Christa | 22 | 1432 | 1694 | 4.0 | 7 W 0 | 26 Z 1 | 8 W 1 | 22 Z 1 | 20 W 1 | 1 Z 0 | 4 W 0 | 29.50 | 26.50 | 13.50 | 18.0 | - |
| 10 | Bartier, Wieland | 30 | 0 | 1494 | 4.0 | 8 W 0 | 29 Z 1 | 15 W 1 | 4 Z 0 | 22 W 1 | 20 Z 1 | 6 Z 0 | 26.50 | 24.50 | 12.00 | 16.0 | - |
| 11 | Pierloot, Joran | 12 | 1692 | 1723 | 4.0 | A | A | 26 W 1 | 24 Z 1 | 21 W 1 | 15 W 1 | 5 Z 0 | 26.00 | 23.00 | 13.00 | 14.0 | - |
| 12 | Bruyneel, Anita | 20 | 1550 | 1584 | 4.0 | 1 W 0 | 32 Z 1 | 4 W 0 | 8 Z 0 | 33 W 1 | 28 Z 1 | 21 W 1 | 23.00 | 22.00 | 7.00 | 12.0 | - |
| 13 | Salazar, Dante | 17 | 1610 | 1487 | 4.0 | 27 W 1 | 28 Z 0 | 17 W 0 | 29 Z 1 | 14 W 1 | 5 W 0 | 25 Z 1 | 22.00 | 20.00 | 11.50 | 15.0 | - |
| 14 | Dzabrailov, Magomed | 32 | 0 | 1256 | 4.0 | 20 W 0 | 23 Z 1 | 27 W 1 | 16 W 0 | 13 Z 0 | 22 Z 1 | 19 W 1 | 22.00 | 19.50 | 11.50 | 14.0 | - |
| 15 | Vandevelde, Luc | 18 | 1592 | 1496 | 4.0 | 34 Z 1 | 5 W 0 | 10 Z 0 | 30 W 1 | 28 W 1 | 11 Z 0 | 17 W 1 | 21.50 | 20.50 | 8.50 | 15.0 | - |
| 16 | De Winne, Oswald | 14 | 1672 | 1530 | 3.5 | 26 W 1 | 7 Z 0 | 24 W 1 | 14 Z 1 | 4 W 0 | 17 Z ½ | 8 W 0 | 27.50 | 24.50 | 11.75 | 17.0 | - |
| 17 | Paelman, Jens | 26 | 0 | 1440 | 3.5 | 22 W 0 | 33 Z 1 | 13 Z 1 | 5 W 1 | 6 Z 0 | 16 W ½ | 15 Z 0 | 25.50 | 24.50 | 11.75 | 16.0 | - |
| 18 | Pierloot, Luc | 6 | 1791 | 1702 | 3.5 | A | A | 32 W 1 | 20 Z 0 | 29 W 1 | 23 Z ½ | 28 W 1 | 18.00 | 17.00 | 6.50 | 10.0 | - |
| 19 | Wollaert, Brian | 7 | 1771 | 1666 | 3.0 | 23 W 1 | 20 Z ½ | 22 W 1 | 1 Z 0 | 8 W ½ | 3 W 0 | 14 Z 0 | 29.50 | 26.50 | 9.75 | 16.5 | - |
| 20 | Pierloot, Siebe | 16 | 1632 | 1435 | 3.0 | 14 Z 1 | 19 W ½ | 6 Z 0 | 18 W 1 | 9 Z 0 | 10 W 0 | 23 Z ½ | 26.50 | 23.50 | 10.50 | 14.5 | - |
| 21 | D'Hondt, Ridge | 27 | 0 | 1128 | 3.0 | 5 Z 0 | 34 W 1 | 25 Z 1 | 6 W 0 | 11 Z 0 | 31 W 1 | 12 Z 0 | 23.50 | 22.50 | 5.50 | 13.0 | - |
| 22 | Hendrix, Theo | 8 | 1755 | 1404 | 3.0 | 17 Z 1 | 25 W 1 | 19 Z 0 | 9 W 0 | 10 Z 0 | 14 W 0 | 30 Z 1 | 23.50 | 21.50 | 8.50 | 14.0 | - |
| 23 | Meijns, Lennert | 25 | 0 | 1164 | 3.0 | 19 Z 0 | 14 W 0 | 34 Z 1 | 25 W 1 | 5 Z 0 | 18 W ½ | 20 W ½ | 22.50 | 21.50 | 7.25 | 10.5 | - |
| 24 | Kindts, Christelle | 21 | 1433 | 1357 | 3.0 | 3 Z 0 | 30 W 1 | 16 Z 0 | 11 W 0 | 31 Z 1 | 25 W 0 | 29 Z 1 | 21.50 | 20.00 | 5.50 | 10.0 | - |
| 25 | Derycke, Wim | 19 | 1553 | 1294 | 3.0 | 33 W 1 | 22 Z 0 | 21 W 0 | 23 Z 0 | 27 W 1 | 24 Z 1 | 13 W 0 | 19.50 | 18.50 | 6.50 | 12.0 | - |
| 26 | Dutoit, Patrick | 31 | 0 | 635 | 3.0 | 16 Z 0 | 9 W 0 | 11 Z 0 | 27 Z 0 | 32 W 1 | 33 Z 1 | 31 W 1 | 17.50 | 16.50 | 3.50 | 6.0 | - |
| 27 | De Smet, Viktor | 34 | 0 | 350 | 2.5 | 13 Z 0 | 31 W ½ | 14 Z 0 | 26 W 1 | 25 Z 0 | 29 W 0 | 34 Z 1 | 18.50 | 17.50 | 4.75 | 8.0 | - |
| 28 | Vandamme, Jos | 5 | 1913 | 1578 | 2.0 | 31 Z 1 | 13 W 1 | 3 Z 0 | 2 W 0 | 15 Z 0 | 12 W 0 | 18 Z 0 | 28.00 | 26.50 | 5.50 | 13.0 | - |
| 29 | Demarest, Tom | 23 | 0 | 820 | 2.0 | 2 Z 0 | 10 W 0 | 31 Z 1 | 13 W 0 | 18 Z 0 | 27 Z 1 | 24 W 0 | 24.00 | 22.50 | 4.00 | 7.0 | - |
| 30 | Monteyne, Bert | 28 | 0 | 1014 | 2.0 | 4 W 0 | 24 Z 0 | 33 W 1 | 15 Z 0 | 34 W 1 | 8 Z 0 | 22 W 0 | 21.50 | 20.50 | 2.00 | 8.0 | - |
| 31 | Seynaeve, Leon | 24 | 0 | 258 | 1.5 | 28 W 0 | 27 Z ½ | 29 W 0 | 32 Z 1 | 24 W 0 | 21 Z 0 | 26 Z 0 | 16.50 | 15.50 | 2.25 | 7.0 | - |
| 32 | Huyghebaert, Jarno | 29 | 0 | 425 | 1.0 | 6 Z 0 | 12 W 0 | 18 Z 0 | 31 W 0 | 26 Z 0 | 34 Z 0 | 33 W 1 | 19.00 | 18.00 | 1.00 | 1.0 | 1.0 |
| 33 | Devos, Jean-Pierre | 36 | 0 | 147 | 1.0 | 25 Z 0 | 17 W 0 | 30 Z 0 | 34 W 1 | 12 Z 0 | 26 W 0 | 32 Z 0 | 17.50 | 16.50 | 1.00 | 4.0 | 1.0 |
| 34 | Willems, Chantal | 35 | 0 | -69 | 1.0 | 15 W 0 | 21 Z 0 | 23 W 0 | 33 Z 0 | 30 Z 0 | 32 W 1 | 27 W 0 | 16.50 | 15.50 | 1.00 | 2.0 | 1.0 |
| 35 | Verplancke, Joost | 15 | 1636 | 0 | 0.0 | A | A | A | A | A | A | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | - |
| 36 | Buys, Nicola | 33 | 0 | 0 | 0.0 | A | A | A | A | A | A | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | - |

