Behaalde punten | |||||||||
Bordnr. | Naam witspeler | Naam zwartspeler | Uitslag | A | B | C | |||
1 | A1 | Filip Van Houtte | - | B1 | Maarten Passchyn | 1-3 | 1 | 3 | X |
2 | B2 | Ronny De Corte | - | C1 | Johan Dezutter | 1-3 | X | 1 | 3 |
3 | C2 | Edward Farrow | - | A2 | Ronny De Rous | 3-1 | 1 | X | 3 |
4 | B3 | Francky Nolf | - | C3 | Theo Hendrix | 3-1 | X | 3 | 1 |
5 | C4 | Jean-Pierre Pannier | - | A3 | Frank Willems | 3-1 | 1 | X | 3 |
6 | A4 | Dirk De Meyere | - | B4 | Anita Bruyneel | 3-1 | 3 | 1 | X |
7 | C5 | Amer Chwihnh | - | A5 | Patrick Anseeuw | 3-1 | 1 | X | 3 |
8 | A6 | Frank De Rudder | - | B5 | Yari Coucke | 1-3 | 1 | 3 | X |
9 | B6 | Jairo Boets | - | C6 | John Hoorne | 1-3 | X | 1 | 3 |
8 | 12 | 16 |
1r | 2r | 3r | handicap | Tot | |
Bredene | 14 | 12 | 15 | 12 | 53 |
Blankenberge | 8 | 8 | 7 | 15 | 38 |
Knokke | 13 | 16 | 14 | 9 | 52 |
bord | ronde 1 (25/10) (dinsdag) Bredene |
ronde 2 (28/11) (maandag) Blankenberge |
ronde 3 (30/01) (Maandag) Blankenberge |
ronde 4
|
ronde 5 (14/04) (vrijdag) Knokke |
1 | Ronny | Maarten | Maarten | Maarten | Maarten |
2 | Anita | Ronny | Glenn | Ronny | Glenn |
3 | Maarten | Francky | Luc | Jairo | |
4 | Jairo | Anita | Ronny | Paul | |
5 | Paul | Yari | Yari | Anita | |
6 | Yari | Jairo | Jairo | Herve |